Helbideak
Honako hauek dituzu sailkapen honi dagozkion entitateak. Zenbakiak sail bakoitzeko jasotako espediente kopurua aipatzen du (argitaratutako espedienteak bakarrik).
| Saila | Dokumentu kopurua | Kokapena |
|---|---|---|
| ALMANDOZ / ALMANDOZ | - | - |
| ALMANDOZ / ABRIKO KARRIKA | - | - |
| ABRIKO KARRIKA / 4 | - | 43,091760, -1,604574 |
| ABRIKO KARRIKA / 6 | - | 43,091936, -1,604299 |
| ABRIKO KARRIKA / 9 | - | 43,092301, -1,603930 |
| ALMANDOZ / BARRAKILTO KARRIKA | - | - |
| BARRAKILTO KARRIKA / 3 | - | 43,090186, -1,604635 |
| ALMANDOZ / BORDABERRI KARRIKA | - | - |
| BORDABERRI KARRIKA / 1 | - | 43,089322, -1,606423 |
| BORDABERRI KARRIKA / 2 | - | 43,089489, -1,606245 |
| BORDABERRI KARRIKA / 3 | - | 43,089639, -1,606365 |
| BORDABERRI KARRIKA / 5 | - | 43,089536, -1,606397 |
| BORDABERRI KARRIKA / 7 | - | 43,089804, -1,606369 |
| BORDABERRI KARRIKA / 9 | - | 43,090005, -1,606257 |
| ALMANDOZ / IRAPERRI KARRIKA | - | - |
| IRAPERRI KARRIKA / 1 | - | 43,090902, -1,605895 |
| IRAPERRI KARRIKA / 3 | - | 43,090969, -1,606436 |
| IRAPERRI KARRIKA / 4 | - | 43,091198, -1,605628 |
| IRAPERRI KARRIKA / 5 | - | 43,091294, -1,606250 |
| IRAPERRI KARRIKA / 8 | - | 43,091363, -1,605665 |
Pagination
- Lehen orria
- Aurreko orria
- Uneko orrialdea 1
- Page 2
- Page 3
- Page 4
- Page 5
- Page 6
- Page 7
- Page 8
- Page 9
- …
- Hurrengo orria
- Azken orria