Toki-izenak: Ziga
Saileko dokumentuak
Saileko nahiz sail honen azpisailetako dokumentuak erakusten dira hemen.
252 dokumentu aurkitu dira
Datuen babeserako legea dela eta bada sail honetan argitaratu gabeko espedienteren bat. Honen informazioa ikusteko jarri mesedez harremanetan Udalarekin.
| Signatura | Descripción | Hasiera data | Sailkapena |
|---|---|---|---|
0148-001 | Padrón de población del 1921 (Almandoz, Aniz, Ziga, Arizkun, Arraioz y Azpilikueta). | 1921 | |
0145-001 | Padrón de población del 1916 (Almandoz, Arizkun, Arraioz, Azpilikueta, Berroeta, Aniz eta Ziga). | 1916 | |
0143-001 | Padrón de población del 1914 (Almandoz, Aniz, Arizkun, Arraioz, Azpilikueta, Berroeta y Ziga). | 1914 | |
0141-001 | Padrón de población del 1912 (Berroeta, Ziga, Elizondo, Elbete y Erratzu). | 1912 | |
0821-001 | Libro de censo de población, de los años 1910 y 1920. | 1910 | |
0139-001 | Padrón de población del 1909 (Ziga, Irurita, Lekaroz eta Oronoz). | 1909 | |
0135-001 | Padrón de población del 1908 (Ziga, Elizondo, Elbete eta Erratzu). | 1908 | |
0132-001 | Padrón de población del 1906 (Ziga, Elizondo, Elbete y Erratzu). | 1906 | |
0128-001 | Padrón de población del 1904 (Azpilikueta, Berroeta, Ziga eta Elizondo). | 1904 | |
0125-001 | Padrón de población del 1902 (Ziga, Elizondo eta Elbete). | 1902 | |
0307-001 | Expediente de cédulas personales: Almandoz, Aniz, Arizkun, Azpilikueta, Berroeta, Ziga y Elizondo | 1901 | |
0090-001 | Listados de traslados de vecindad y emigración de los años 1900 a 1910. | 1900 | |
0121-001 | Padrón de población del 1900 (Berroeta, Ziga, Erratzu y Gartzain). | 1900 | |
0304-001 | Expediente de cédulas personales: Almandoz, Aniz, Arraioz, Azpilikueta, Berroeta, Ziga y Elizondo | 1899 | |
0301-001 | Expediente de cédulas personales: Azpilikueta, Berroeta, Ziga y Elizondo | 1898 | |
0117-001 | Padrón de población del 1898 (Berroeta, Ziga, Elizondo y Elbete). | 1898 | |
0117-002 | Cuaderno auxiliar del padrón de población del año 1898. | 1898 | |
0298-002 | Expediente de cédulas personales: Almandoz, Aniz, Baztan, Ziga y Erratzu | 1896 | |
0114-002 | Padrón de población del 1895 (Arizkun, Ziga eta Lekaroz). | 1895 | |
0089-002 | Padrón de población de Ziga del año 1895. | 1895 |
Paginación
- Primera página
- Página anterior
- Página actual 1
- Página 2
- Página 3
- Página 4
- Página 5
- Siguiente página
- Última página