Toki-izenak: Arizkun
Saileko dokumentuak
Saileko nahiz sail honen azpisailetako dokumentuak erakusten dira hemen.
481 dokumentu aurkitu dira
Datuen babeserako legea dela eta bada sail honetan argitaratu gabeko espedienteren bat. Honen informazioa ikusteko jarri mesedez harremanetan Udalarekin.
| Signatura | Descripción | Hasiera data | Sailkapena |
|---|---|---|---|
0151-001 | Padrón de población del Distrito primero (Baztangoiza), Sección segunda: Arizkun y Azpilkueta | 1924 | |
0148-001 | Padrón de población del 1921 (Almandoz, Aniz, Ziga, Arizkun, Arraioz y Azpilikueta). | 1921 | |
0145-001 | Padrón de población del 1916 (Almandoz, Arizkun, Arraioz, Azpilikueta, Berroeta, Aniz eta Ziga). | 1916 | |
0143-001 | Padrón de población del 1914 (Almandoz, Aniz, Arizkun, Arraioz, Azpilikueta, Berroeta y Ziga). | 1914 | |
0140-001 | Padrón de población del 1912 (Aniz, Almandoz, Arizkun, Arraioz y Azpilikueta). | 1912 | |
0821-001 | Libro de censo de población, de los años 1910 y 1920. | 1910 | |
0137-001 | Padrón de población del 1909 (Almandoz, Aniz, Arizkun, Arraioz, Azpilikueta y Berroeta). | 1909 | |
0134-001 | Padrón de población del 1908 (Almandoz, Aniz, Arizkun, Arraioz, Azpilikueta eta Berroeta). | 1908 | |
0131-001 | Padrón de población del 1906 (Aniz, Almandoz, Arizkun, Arraioz, Azpilikueta eta Berroeta). | 1906 | |
0127-001 | Padrón de población del 1904 (Arraioz, Aniz, Arizkun eta Almandoz). | 1904 | |
0123-001 | Padrón de población del 1902 (Aniz, Arizkun eta Almandoz). | 1902 | |
0307-001 | Expediente de cédulas personales: Almandoz, Aniz, Arizkun, Azpilikueta, Berroeta, Ziga y Elizondo | 1901 | |
0120-001 | Padrón de población del 1900 (Aniz, Arizkun, Arraioz y Azpilikueta). | 1900 | |
0090-001 | Listados de traslados de vecindad y emigración de los años 1900 a 1910. | 1900 | |
0116-001 | Padrón de población del 1898 (Almandoz, Aniz, Arizkun, Arraioz y Azpilikueta). | 1898 | |
0117-002 | Cuaderno auxiliar del padrón de población del año 1898. | 1898 | |
0300-001 | Expediente de cédulas personales: Almandoz, Aniz, Arizkun y Arraioz | 1898 | |
0114-002 | Padrón de población del 1895 (Arizkun, Ziga eta Lekaroz). | 1895 | |
0089-001 | Padrón de población del año 1894 (Ziga, Oronoz, Erratzu, Berroeta, Azpilikueta, Arraioz, Arizkun, Lekaroz, Almandoz y Elizondo). | 1894 | |
0088-003 | Padrón de población del año 1893 (Arizkun). | 1893 |
Paginación
- Primera página
- Página anterior
- Página actual 1
- Página 2
- Página 3
- Página 4
- Siguiente página
- Última página